- Movimentazione assi X/Y/Z motorizzati
- Uscita dati
- Fornita completa di PC, software 2D e banco
- Luce episcopica e diascopica a led regolabile
- Sistema visione a colori ad alta risoluzione e definizione
- Software di misura innovativo e intuitivo per misure singole e combinate
- Il tastatore Renishaw è fornito con modelli TRC JVBxxxCT
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello | TRC JVB250C | TRC JVB300C | TRC JVB400C |
Corsa Assi X/Y/Z | 250x150x200mm | 300x200x200mm | 400x300x200mm |
Dimensioni | 860x802x1738mm | 860x802x1768mm | 960x902x1768mm |
Peso totale | 330 Kg | 350 Kg | 500 Kg |
Ingrandimento sistema ottico | 0,7X – 4,5X | ||
Ingrandimento monitor | 28X – 180X | ||
Risoluzione | 0,5 micron | ||
Ripetibilità | 2 micron | ||
Precisione assi X/Y | 3+(L/200) micron, L=lunghezza da misurare in mm | ||
Precisione asse Z | 5+(L/200) micron, L=lunghezza da misurare in mm | ||
Peso max pezzo | 30 Kg | ||
Particolarità | i modelli denominati TRC JVBxxxT sono forniti con tastatore Renishaw |
Immagini del prodotto
Pubblicazioni sul prodotto
Scarica la pagina in PDF del catalogo SERMAC con il prodotto