- Impugnatura isolante in legno
- Lettura 0,01mm
- Comparatore con corsa 3mm fino a 18mm
- Comparatore con corsa 10mm sopra 18mm
- Anelli riscontro (su richiesta)
Codice | Campo | Comparatore | Precisione | Ripetibilità | a | b | c | d | D | e | L |
251-010-11 | 6-10mm | Corsa: 3mm
Letttura: 0.01mm |
+/-0,012mm | 0,003mm | 3.6 | 5.7 | / | / | 4.5 | SR1 | 48 |
251-018-11 | 10-18mm | +/-0,012mm | 0,003mm | 5.6 | 7.8 | / | / | 6 | SR1 | 105 | |
251-035-11 | 18-35mm | Corsa: 10mm
Lettura: 0.01mm |
+/-0,015mm | 0,003mm | 12.2 | 6.4 | / | 12.7 | 9 | SR1 | 141 |
251-060-11 | 35-60mm | +/-0,018mm | 0,003mm | 12.2 | 6.4 | 27 | 13 | 12.8 | SR2 | 141 | |
251-100-11 | 50-100mm | +/-0,018mm | 0,003mm | 26 | 9 | 27 | 13 | 12.8 | SR2 | 141 | |
251-160-11 | 50-160-mm | +/-0,018mm | 0,003mm | 26 | 9 | 35 | 13 | 12.8 | SR2 | 141 | |
251-160-12 | 100-160mm | +/-0,018mm | 0,003mm | 56 | 9 | 35 | 13 | 12.8 | SR2 | 141 | |
251-250-11 | 160-250mm | +/-0,018mm | 0,003mm | 56.5 | 13 | 74.5 | 15 | 12.8 | SR2 | 241 | |
251-450-11 | 250-450mm | +/-0,018mm | 0,003mm | 86.5 | 15 | 101.5 | 15 | 14.5 | SR2.5 | 241 |
SET
Codice | Campo | Comparatore | Alesametri inclusi |
251-346-13 | 18-160mm | 10×0.01mm | 18-35,35-60,50-160mm |