Comparatore digitale di precisione – Microtech

comparatore-microtech_120128132
  • Modulo elettronico multifunzione
  • Display con visualizzazione numerica digitale o digitale-analogico
  • Struttura in lega di alluminio
  • Funzioni avanzate (TOL, MAX/MIN, RANGE, DATA, ZERO etc)
  • Schermo digitale
  • Software per PC S.O. Windows e Android
  • ISO17025

Codice Campo Risoluzione Precisione
Misura di forza
Scala Uscita dati
120128132 0-13mm 0,001mm +/-0,003mm 1,3-2,0N Digitale RS-232
120127132 0-13mm 0,001mm +/-0,003mm 1,3-2,0N Digitale+Analogico RS-232
120128133 0-13mm 0,001mm +/-0,002mm 1,3-2,0N Digitale RS-232
120127133 0-13mm 0,001mm +/-0,002mm 1,3-2,0N Digitale+Analogico RS-232
120127252 0-25,4mm 0,001mm +/-0,003mm 1,3-2,0N Digitale+Analogico RS-232
120127502 0-50,8mm 0,001mm +/-0,005mm 1,3-2,0N Digitale+Analogico RS-232

Immagini del prodotto