Spessimetro – Microtech

spessimetro-microtech_137001020
  • Differenti forme e formati di misura su richiesta del cliente
  • Massima precisione
  • Comparatore digitale
  • In opzione software per PC con S.O. Windows o Android
  • Uscita dati RS-232 o Wireless
  • Su richiesta: Versione Intelligente
  • ISO17025

SPESSIMETRO DIGITALE 

Codice Campo Profondità Risoluz. Precisione
Comparatore
mm mm mm mm
137001021 0-1 25 0,001 +/-0,003 Digitale
137010121 0-10 120 0,001 +/-0,012 Digitale
137010201 0-10 200 0,001 +/-0,015 Digitale
137020121 0-20 120 0,001 +/-0,015 Digitale
137025201 0-25 200 0,001 +/-0,018 Digitale
137050101 0-50 100 0,001 +/-0,015 Digitale
137050201 0-50 200 0,001 +/-0,020 Digitale
137050301 0-50 300 0,001 +/-0,025 Digitale
137050401 0-50 400 0,001 +/-0,030 Digitale
137050601 0-50 600 0,001 +/-0,040 Digitale
137050801 0-50 800 0,001 +/-0,055 Digitale
137100101 0-100 100 0,001 +/-0,015 Digitale
137100201 0-100 200 0,001 +/-0,020 Digitale
137100401 0-100 400 0,001 +/-0,035 Digitale
137100601 0-100 600 0,001 +/-0,045 Digitale
137100801 0-100 800 0,001 +/-0,060 Digitale

Immagini del prodotto