Sub-micron intelligent computerized micrometer – Microtech

micrometro-microtech_110180256
  • High accuracy up to +/-1,5µm
  • Resolution 0,1µm
  • Built in micro computer with colour Touchscreen display 1,5″
  • Mathematical error compensation
  • Temperature compensation of details with materials: Aluminum, Iron, Cooper, Glass on range 0-50°C
  • Built in Wireless Low Energy data transfer to Windows, Android, Ios devices with distance up to 10m
  • Built in rechargeable Li-Pol battery
  • Protection class: IP65

Code Range Resolution Accuracy
Proof
Internal memory Data output
110180258 0-25mm 0,0001mm +/-0,0015mm IP-65 100 Wireless&Usb
110180508 25-50mm 0,0001mm +/-0,0015mm IP-65 100 Wireless&Usb
110180758 50-75mm 0,0001mm +/-0,0020mm IP-65 100 Wireless&Usb
110181008 75-100mm 0,0001mm +/-0,0020mm IP-65 100 Wireless&Usb
110181258 100-125mm 0,0001mm +/-0,0015mm IP-65 100 Wireless&Usb
110181508 125-150mm 0,0001mm +/-0,0015mm IP-65 100 Wireless&Usb
110181758 150-175mm 0,0001mm +/-0,0020mm IP-65 100 Wireless&Usb
110182008 175-200mm 0,0001mm +/-0,0020mm IP-65 100 Wireless&Usb
110182258 200-225mm 0,0001mm +/-0,0015mm IP-65 100 Wireless&Usb
110182508 225-250mm 0,0001mm +/-0,0015mm IP-65 100 Wireless&Usb
110182758 250-275mm 0,0001mm +/-0,0020mm IP-65 100 Wireless&Usb
110183008 275-300mm 0,0001mm +/-0,0020mm IP-65 100 Wireless&Usb

Product’s images

Product’s data sheet

 

File PDFDownload product’s page in PDF format