Alesametro centesimale – Microtech

alesametro-microtech_131010100
  • Comparatore analogico
  • ISO17025

Codice Campo Risoluzione Precisione
Profondità
131010100 6-10mm 0,01mm +/-0,008mm 80mm
131018100 10-18mm 0,01mm +/-0,008mm 100mm
131050100 18-50mm 0,01mm +/-0,012mm 150mm
131050111 18-50mm 0,01mm +/-0,012mm 500mm
131160100 50-160mm 0,01mm +/-0,015mm 150mm
131160111 50-160mm 0,01mm +/-0,015mm 500mm
131250100 160-250mm 0,01mm +/-0,015mm 314mm
131250111 160-250mm 0,01mm +/-0,015mm 500mm
131450100 250-450mm 0,01mm +/-0,022mm 500mm
131450111 250-450mm 0,01mm +/-0,022mm 500mm
131800110 400-800mm 0,01mm +/-0,030mm 400mm
131900111 700-1000mm 0,01mm +/-0,030mm 500mm

Immagini del prodotto